Size Chart
T-shirts
Inches
| Size Label | BODY LENGTH (inches) | CHEST WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) |
| S | 27 ⅛ | 19 ½ | 8 ⅞ |
| M | 28 ¾ | 21 | 9 ½ |
| L | 29 ½ | 22 ¼ | 9 ⅝ |
| XL | 30 ¼ | 23 ⅜ | 9 ⅞ |
| 2XL | 31 ⅛ | 25.00 | 10 |
| 3XL | 31 ⅞ | 26 ⅝ | 10 ¼ |
| 4XL | 32 ⅝ | 28 ½ | 10 ¼ |
| 5XL | 33 ⅛ | 30 ½ | 10 ¼ |
Centimetres
| Size Label | BODY LENGTH (cm) | CHEST WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) |
| S | 69 | 49.5 | 22.5 |
| M | 73 | 53.5 | 24 |
| L | 75 | 56.5 | 24.5 |
| XL | 77 | 59.5 | 25 |
| 2XL | 79 | 63.5 | 25.5 |
| 3XL | 81 | 67.5 | 26 |
| 4XL | 83 | 72.5 | 26 |
| 5XL | 84 | 77.5 | 26 |
Sweatshirts
Inches
| SIZE LABEL | LENGTH | WIDTH | SLEEVE LENGTH |
| S | 27 | 20 | 33 ½ |
| M | 28 | 22 | 34 ½ |
| L | 29 | 24 | 35 ½ |
| XL | 30 | 26 | 36 ½ |
| 2XL | 31 | 28 | 37 ½ |
| 3XL | 32 | 30 | 38 ½ |
| 4XL | 33 | 32 | 39 ½ |
| 5XL | 34 | 34 | 40 ½ |
Centimetres
| SIZE LABEL | LENGTH | WIDTH | SLEEVE LENGTH |
| S | 68.6 | 50.8 | 85 |
| M | 71 | 56 | 87.6 |
| L | 73.7 | 61 | 90.2 |
| XL | 76.2 | 66 | 92.7 |
| 2XL | 78.7 | 71 | 95.3 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 | 97.8 |
| 4XL | 83.8 | 81.3 | 100.3 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 | 103 |
Hoodies
Inches
| CHEST WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | |
| S | 20 | 27 |
| M | 21 | 28 |
| L | 23 | 29 |
| XL | 25 | 30 |
| 2XL | 26 ½ | 31 |
Centimetres
| CHEST WIDTH (cm) | LENGTH (cm) | |
| S | 50.8 | 68.6 |
| M | 53.3 | 71.1 |
| L | 58.4 | 73.7 |
| XL | 63.5 | 76.2 |
| 2XL | 67.3 | 78.7 |
Caps
| SIZE (inches) | |
| S/M | 21 ¼-22 ¾ |
| L/XL | 22 ⅜-23 ⅞ |
| SIZE (cm) | |
| S/M | 54-57.8 |
| L/XL | 56.8-60.6 |